Bod č. 12
Návrh na I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2022.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje
I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa pre rok 2022 podľa predloženého materiálu v celkovej výške príjmov 13 379 162,00 € a výdavkov 13 271 910,00 € s rozpočtovým prebytkom 107 252,00 € nasledovne:
B/ žiada
Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku
A/ schvaľuje
I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa pre rok 2022 podľa predloženého materiálu v celkovej výške príjmov 13 379 162,00 € a výdavkov 13 271 910,00 € s rozpočtovým prebytkom 107 252,00 € nasledovne:
| Mestská časť Bratislava-Vrakuňa | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Návrh na I. zmenu rozpočtu 2022 |
| Príjmy rozpočtu | |||
| PRÍJMY SPOLU | 11 672 916,00 | 13 203 565,00 | 13 379 162,00 |
| Bežné príjmy | 11 006 686,00 | 11 904 432,00 | 12 323 773,00 |
| Kapitálové príjmy | 273 050,00 | 285 627,00 | 44 627,00 |
| Finančné operácie príjmove | 393 180,00 | 1 013 506,00 | 1 010 762,00 |
| Mestská časť Bratislava-Vrakuňa | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Návrh na I. zmenu rozpočtu 2022 |
| Výdavky rozpočtu | |||
| VÝDAVKY SPOLU | 11 672 916,00 | 13 203 565,00 | 13 271 910,00 |
| Bežné výdavky | 10 650 878,00 | 12 070 741,00 | 12 431 073,00 |
| Kapitálové výdavky | 703 080,00 | 813 866,00 | 521 879,00 |
| Finančné operácie výdavkové | 318 958,00 | 318 958,00 | 318 958,00 |
| Výsledok hospodárenia | 0 | 0 | 107 252,00 |
B/ žiada
Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku
- Rozpísať I. zmenu rozpočtu na rok 2022 správcom rozpočtových položiek a rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

Príspevky