Bod č. 9
Návrh na I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2021
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
B/ žiada
Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku
- I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vrakuňa pre rok 2021 podľa predloženého materiálu v celkovej výške príjmov 13 866 182 € a výdavkov 13 647 842 € s rozpočtovým prebytkom 218 340 € nasledovne:
| Mestská časť Bratislava-Vrakuňa | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet 2021 | Návrh na I. zmenu rozpočtu 2021 |
| Príjmy rozpočtu | |||
| PRÍJMY SPOLU | 11 270 747 | 13 954 063 | 13 866 182 |
| Bežné príjmy | 10 380 397 | 10 908 757 | 11 145 090 |
| Kapitálové príjmy | 225 000 | 734 968 | 547 082 |
| Finančné operácie príjmove | 665 350 | 2 310 338 | 2 174 010 |
| Mestská časť Bratislava-Vrakuňa | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet 2021 | Návrh na I. zmenu rozpočtu 2021 |
| Výdavky rozpočtu | |||
| VÝDAVKY SPOLU | 11 270 747 | 13 954 063 | 13 647 842 |
| Bežné výdavky | 10 142 047 | 10 987 647 | 11 126 201 |
| Kapitálové výdavky | 915 200 | 2 739 849 | 2 284 370 |
| Finančné operácie výdavkové | 213 500 | 226 567 | 237 271 |
| Výsledok hospodárenia | 0 | 0 | 218 340 |
- zapojenie rezervného fondu mestskej časti vo výške 83 174 € na financovanie odstránenia havarijného stavu v objektoch základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.
B/ žiada
Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku
- Rozpísať I. zmenu rozpočtu na rok 2021 správcom rozpočtových položiek a rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. T: 31.12.2021
- Zabezpečiť v roku 2021 vyrovnanosť rozpočtu viazaním rozpočtových výdavkov. T: 31.12.2021

Príspevky